Общероссийский опрос

Уважаемые родители, обучающиеся, педагоги и посетители сайта!
В целях оценки качества жизни, качества получения государственных и социальных услуг, состояния реализуемых мер поддержки граждан приглашаем вас принять участие в комплексном общероссийском опросе «Специфические особенности жизни различных групп населения в разных регионах нашей страны». Данное исследование в крае осуществляет Центр управления регионом Красноярского края (ЦУР). Период проведения с 29.08.2022г. по 20.09.2022г.
Для участия необходимо:
1. Из таблицы выбрать целевую группу к которой вы относитесь.
2. Пройти по соответствующей ссылке.
3. Ответить на предложенные вопросы.
Целевая аудитория опроса | Ссылка на анкету |
Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды | https://online-sociology.ru/poll?uuid=2c5b5fd3-3ce5-426a-84c4-d388225925fe&utm_source=mailout |
Родственники людей с ОВЗ и инвалидов | https://online-sociology.ru/poll?uuid=f321f8c9-2021-435c-a389-c7ef77c17507&utm_source=mailout |
Медицинский персонал | https://online-sociology.ru/poll?uuid=2766cc29-37e9-4c0f-9200-42ba7096e2e3&utm_source=mailout |
Потерявшие работу и встававшие на учет в службе занятости | https://online-sociology.ru/poll?uuid=cd79acc6-32bf-442c-916f-9c344c427a6f&utm_source=mailout |
Семьи, обращавшиеся за получением социальных услуг | https://online-sociology.ru/poll?uuid=eb7bbeff-5e28-4e68-8bfe-76e0cb7824d8&utm_source=mailout |
Педагоги / воспитатели | https://online-sociology.ru/poll?uuid=e41da635-ee2b-4252-a455-5c10849e4319&utm_source=mailout |
Для улучшения жизни всех, важно мнение каждого, поэтому благодарим за участие в опросе!